Достижения учеников
Результаты ЕГЭ-2016
№ | Предмет | Кол-во учащихся, сдававших ЕГЭ, чел. (%) | Средний балл | Успеваемость | ||||
по школе | по городу | по РБ | по школе | по городу | по РБ | |||
1. | Русский язык | 28(100%) | 69 | 70,4 | 66 | 100 | 100 | 99,6 |
2. | Математика (базовая) | 28(100%) | 4 | 4,3 | 4,4 | 100 | 98,6 | 97,9 |
3. | Математика (профильная) | 23 (82%) | 45 | 50,1 | 49,6 | 78 | 88,8 | 88,8 |
3. | Информатика и ИКТ | 8(29%) | 50 | 60,1 | 55,6 | 87,5 | 94,3 | 88,1 |
4. | Биология | 4 (14%) | 44 | 59,2 | 54,7 | 100 | 95,5 | 85,5 |
5. | История | 3 (11%) | 40 | 49,1 | 50,4 | 100 | 90,6 | 90,5 |
6. | Химия | 7 (25%) | 49 | 57,6 | 53,5 | 71,4 | 90,3 | 94,7 |
7. | Обществознание | 14 (50%) | 50 | 52,8 | 52,7 | 85,7 | 85,9 | 83,8 |
8. | Физика | 9 (32%) | 42 | 85,9 | 83,8 | 66,7 | 91 | 85,8 |
9. | Литература | 1 (4%) | 35 | 59,7 | 55,8 | 100 | 97,2 | 97,7 |
10. | География | 1 (4%) | 37 | 61,2 | 56,1 | 100 | 56,1 | 94,3 |
Результаты ОГЭ-2016
№ п\п | Предмет | Успеваемость,% | Качество,% | Средняя отметка | Количество сдававших | ||||||
по школе | по городу | по РБ | по школе | по городу | по РБ | по школе | по городу | по РБ | ОГЭ | ||
1 | Русский язык | 99 | 98,8 | 99,5 | 57 | 73,6 | 71 | 3,7 | 4,1 | 4 | 97 |
2 | Математика | 99 | 98,8 | 99,3 | 50 | 60,1 | 67 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 97 |
3 | Литература | 100 | 93 | 94 | 100 | 80 | 78 | 4 | 4,2 | 4,2 | 1 |
4 | Английский язык | 100 | 93 | 93 | 67 | 70,5 | 71 | 3,8 | 4 | 4 | 6 |
5 | Информатика и ИКТ | 74 | 85 | 93 | 18 | 41 | 61 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 34 |
6 | Химия | 71 | 91 | 92 | 21 | 58 | 59 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 14 |
7 | География | 59 | 75 | 79 | 24 | 35 | 40 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 34 |
8 | Биология | 65 | 85 | 82 | 12 | 23 | 29 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 17 |
9 | Обществознание | 67 | 80 | 80 | 13 | 28,5 | |||||